- DB34/T 2127.8-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第8 部分:火焰原子吸收光谱法多元素含量的测定
- DB34/T 2127.9-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第9 部分:催化极谱法钨、钼含量的测定
- DB34/T 2127.10-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第10 部分:离子选择电极法氟含量的测定
- DB34/T 2127.11-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第11 部分:发射光谱法银、硼、锡、铅含量的测定
- DB34/T 2127.12-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第12 部分:化学处理-发射光谱法 金含量的测定
- DB34/T 2128-2014 农业综合标准化示范区建设通则
- DB34/T 2130-2014 安徽名牌产品评价指南
- DB34/T 2131-2014 旅行社标准化工作指南 第1 部分:基本要求
- DB34/T 2132-2014 旅行社标准化工作指南 第2 部分:标准体系
- DB34/T 2133-2014 旅行社标准化工作指南 第3 部分:标准编写
DB34/T 2127.7-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第7 部分:原子荧光光谱法砷、锑、铋、汞含量的测定
标准编号:DB34/T 2127.7-2014
标准名称:区域地球化学调查样品分析方法 第7 部分:原子荧光光谱法砷、锑、铋、汞含量的测定
发布日期:2014-06-24
实施日期:2014-07-24
起草人
马玲、陈园园、邢应香、刘瑱。
起草单位
安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心)
标准范围
本标准规定了区域地球化学调查样品原子荧光光谱法的测定方法。 本标准适用于区域地球化学调查样品土壤和水系沉积物中砷、锑、铋、汞量的测定。 本方法检出限(μg/g):As 0.2 ,Sb 0.04 ,Bi 0.04,Hg 0.007。