- DB34/T 2127.4-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第4 部分:等离子体质谱法多元素含量的测定
- DB34/T 2127.5-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第5 部分:泡塑吸附-等离子体质谱法 金含量的测定
- DB34/T 2127.6-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第6 部分:泡塑吸附-石墨炉原子吸收光谱法金含量的测定
- DB34/T 2127.7-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第7 部分:原子荧光光谱法砷、锑、铋、汞含量的测定
- DB34/T 2127.8-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第8 部分:火焰原子吸收光谱法多元素含量的测定
- DB34/T 2127.9-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第9 部分:催化极谱法钨、钼含量的测定
- DB34/T 2127.10-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第10 部分:离子选择电极法氟含量的测定
- DB34/T 2127.11-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第11 部分:发射光谱法银、硼、锡、铅含量的测定
- DB34/T 2127.12-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第12 部分:化学处理-发射光谱法 金含量的测定
- DB34/T 2128-2014 农业综合标准化示范区建设通则
DB34/T 2127.3-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第3 部分:电感耦合等离子体光谱法多元素含量的测定
标准编号:DB34/T 2127.3-2014
标准名称:区域地球化学调查样品分析方法 第3 部分:电感耦合等离子体光谱法多元素含量的测定
发布日期:2014-06-24
实施日期:2014-07-24
起草人
陈波、刘洪青、刘瑱。
起草单位
安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心)
标准范围
本标准规定了区域地球化学调查样品电感耦合等离子体发射光谱法多元素含量的测定方法。 本标准适用于水系沉积物及土壤样品中锂、铍、钠、镁、磷、钾、钙、钪、钒、锰、镍、铜、锌、锶、镧、铈等十六种主、微量元素含量的测定。