- DB34/T 2127.2-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第2 部分:X 射线荧光光谱法多元素含量的测定
- DB34/T 2127.3-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第3 部分:电感耦合等离子体光谱法多元素含量的测定
- DB34/T 2127.4-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第4 部分:等离子体质谱法多元素含量的测定
- DB34/T 2127.5-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第5 部分:泡塑吸附-等离子体质谱法 金含量的测定
- DB34/T 2127.6-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第6 部分:泡塑吸附-石墨炉原子吸收光谱法金含量的测定
- DB34/T 2127.7-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第7 部分:原子荧光光谱法砷、锑、铋、汞含量的测定
- DB34/T 2127.8-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第8 部分:火焰原子吸收光谱法多元素含量的测定
- DB34/T 2127.9-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第9 部分:催化极谱法钨、钼含量的测定
- DB34/T 2127.10-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第10 部分:离子选择电极法氟含量的测定
- DB34/T 2127.11-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第11 部分:发射光谱法银、硼、锡、铅含量的测定
DB34/T 2127.1-2014 区域地球化学调查样品分析方法 第1 部分:总则
标准编号:DB34/T 2127.1-2014
标准名称:区域地球化学调查样品分析方法 第1 部分:总则
发布日期:2014-06-24
实施日期:2014-07-24
起草人
刘瑱、马玲、梁述廷、刘文长、宋如晟、赵宗明、程丽娅。
起草单位
由安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心)
标准范围
本标准规定了区域地球化学样品分析的相关术语和定义、符号以及样品验收和试样制备、分析方法选择、分析质量控制等基本要求。 本标准适用于区域地球化学调查样品分析的质量管理。可作为区域地球化学调查项目的验收依据。